Radeon HD5770 teszt

Elemzés - 2009/10/17

Race Driver: GRID (DirectX 9)
A GRID mind játékmenete, mind kitűnő vizualitása miatt méltán népszerű - manapság a legszebben kivitelezett autóversenynek számít, és mint ilyen, állandó eleme tesztcsomagunknak. A játék alatt dolgozó engine egyaránt megdolgoztatja a CPU-t, a memóriát és a videokártyát is - a VGA erőforrások közül elsősorban a shadereket szereti, ill. az élsimítás bekapcsolásával megnő a memória-sávszélesség szerepe is, bár nem drámaian. Nem árt hozzá 512M videomemória, de ha ez rendelkezésre áll, onnantól kezdve igen barátságos, még a tesztcsomagunkban leggyengébb VGA-nak számító HD4670-esen is megfelelő sebességet produkál maximális beállítások mellett.
A fentiek miatt a GRID teszteléséhez az Ultra beállítási szintet használjuk, azaz minden beállítás a maximumra kerül. Mivel így már extrém beállítások számára nem marad tartalék, erre a célra az erősebb kártyáknál a 8x élsimítást vesszük igénybe.
A beállításokról bővebb információ a Tesztmódszer és játékok cikkben található.
A tesztek eredményei

Race Driver: GRID - 0xAA (displayed post-flash)

1280x1024 HD4850-1G||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 83.2
9800GTX+-1G||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 80.5
HD5770||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 92.6
GTX260+||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 87.2
HD4870-1G|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 91.9
1920x1200 HD4850-1G|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 63.5
9800GTX+-1G|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 60.4
HD5770||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 81.1
GTX260+|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 69.8
HD4870-1G||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 82.9


Race Driver: GRID - 4xAA (displayed post-flash)

1280x1024 HD4850-1G|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 75.8
9800GTX+-1G|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 72.1
HD5770||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 86.6
GTX260+||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 86.6
HD4870-1G|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 89.9
1920x1200 HD4850-1G|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 55.6
9800GTX+-1G||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 50.7
HD5770||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 68.6
GTX260+|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 65.5
HD4870-1G||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 75.4


Race Driver: GRID - 8xAA (displayed post-flash)

1280x1024 HD5770|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 83.9
GTX260+||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 79.2
HD4870-1G|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 89.6
1920x1200 HD5770|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 61.8
GTX260+||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 56.6
HD4870-1G||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 70.6

A GRID-ben nyitásként rögtön fel is üti a fejét a memória-sávszélesség szűkössége - 1920x1200-ban rendszeresen nagyobb a különbség a HD4870 javára, mint 1280x1024-ben, és az AA szintjének növelésével is nyílik kifelé az olló. 8XAA mellett már 14% a különbség, a reálisabb 4xAA mellett pedig 10%.
A GTX260+-nak nem kenyere a GRID, némi kilengésektől eltekintve 5-10%-kal marad a HD5770 mögött.