Catalyst 9.12 - tényleg "csodadriver"?

Összehasonlító teszt - 2009/12/23

Oldalak:  <<Első  <Előző   Következő>  Utolsó>>
Race Driver: GRID (DirectX 9)
A GRID mind játékmenete, mind kitűnő vizualitása miatt méltán népszerű - manapság a legszebben kivitelezett autóversenynek számít, és mint ilyen, állandó eleme tesztcsomagunknak - legalábbis addig, amíg az utódja meg nem érkezik a DIRT 2 személyében. A játék alatt dolgozó engine egyaránt megdolgoztatja a CPU-t, a memóriát és a videokártyát is - a VGA erőforrások közül elsősorban a shadereket szereti, ill. az élsimítás bekapcsolásával megnő a memória-sávszélesség szerepe is, bár nem drámaian. Igényel 512M videomemóriát, de ennél többre csak nagyobb felbontásban, 8xAA mellett van szükség.
A GRID teszteléséhez az Ultra beállítási szintet használjuk, azaz minden beállítás a maximumra kerül. 90fps környékén a játék eléri tesztplatformunk maximumát, ezért az 1280x1024-es felbontásban nem is tesztelünk, és élsimítás nélkül sem lenne sok értelme.
A tesztek eredményei

Race Driver: GRID - 4xAA (displayed post-flash)

1680x1050 HD5850 - 9.10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 91.4
HD5850 - 9.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90
1920x1200 HD5850 - 9.10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 88.6
HD5850 - 9.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 88


Race Driver: GRID - 8xAA (displayed post-flash)

1680x1050 HD5850 - 9.10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 89.3
HD5850 - 9.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 87.9
1920x1200 HD5850 - 9.10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 86.5
HD5850 - 9.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 87.2

A platform-limites GRID-ben a 9.12 kicsit gyengébben szerepel - viszont pont a leginkább VGA-intenzív 1920x1200 8xAA esetben az új driver volt a jobb, kicsit kevesebb, mint 1%-kal.
Oldalak:  <<Első  <Előző   Következő>  Utolsó>>