Catalyst 9.12 - tényleg "csodadriver"?

Összehasonlító teszt - 2009/12/23

Oldalak:  <<Első  <Előző   Következő>  Utolsó>>
Cryostasis (DirectX 10)
A 2009-es év egyik legvitatottabb játéka az orosz Action Forms által fejlesztett Cryostasis. Az orosz jégtörő hajón játszódó, enyhén pszichedelikus shooter irdatlan igényekkel jelentkezik be videokártya oldalon, azonban pl. a Crysis-szel ellentétben ennek nem mindig van jól látható eredménye a képernyőn. A jobb pillanatokban azonban a játék atmoszférája lebilincselő (ezt sajnos a screenshotok nem tudják visszaadni), ezért úgy gondoltuk, érdemes beválogatni tesztcsomagunkba.
A játékban minden beállítást a maximumra tettünk, leszámítva a speciális PhysX effekteket - kipróbáltuk őket, és a többi PhysX játékhoz hasonlóan elég mérsékelten voltak érdekesek, így maradtunk a standard DirectX 10-es beállításoknál, ahol mindkét gyártó VGA-i egyenlő esélyekkel indulnak. A nagy VGA-igény miatt itt is használjuk az 1280x1024-es felbontást, és élsimítás tekintetében is a 0xAA, ill. a 4xAA beállítások szerepelnek a tesztekben - érdekesség, hogy AA nélkül is pont úgy néz ki a játék, mintha lenne AA, és a sebességben is csak minimális különbség van.
A tesztek eredményei

Cryostasis - 0xAA (displayed post-flash)

1280x1024 HD5850 - 9.10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 37.8
HD5850 - 9.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 38.3
1680x1050 HD5850 - 9.10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 33.5
HD5850 - 9.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 33.8
1920x1200 HD5850 - 9.10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 27.7
HD5850 - 9.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 28.1


Cryostasis - 4xAA (displayed post-flash)

1280x1024 HD5850 - 9.10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 37.2
HD5850 - 9.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 37.5
1680x1050 HD5850 - 9.10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 32.7
HD5850 - 9.12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 33.2
1920x1200 HD5850 - 9.10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 27
HD5850 - 9.12||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 27.4

Megfordul a helyzet a csonttá fagyott cirkálón - a 9.12 gyorsabb 1%-kal, mint a 9.10. Ez igen dícséretes, de még mindig nem az "unlocks the power of" kategória.
Oldalak:  <<Első  <Előző   Következő>  Utolsó>>