ForceWare nagyteszt

Összehasonlító teszt - 2009/10/06

Rainbow Six: Vegas (DirectX 9)
Csomagunk második Unreal Engine 3 alapú játéka a Vegas, amely két dologban is különleges: egyrészt csaknem egy évvel az Unreal Tournament 3 előtt jelent meg, másrészt többé-kevésbé ez az egyetlen olyan UE3 alapú játék, amely jóval korábban ütközik VGA-limitbe, mint a CPU korlátaiba. A javarészt kültéri kommandós játék tartalmaz néhány elég komplex helyszínt, ahol a kisebb VGA-k igencsak hajlamosak leülni - a motor ezen korai verziója nagyon érzékeny az interpolációs teljesítményre, ill. érdekes módon az nVidia kártyák esetében nagyon meghálálja a magas textúrázó-kapacitást is.
A teszteket a standard legmagasabb beállításokkal, de nem a standard felbontásokkal végeztük - a csak 4:3-as képarányt támogató menü helyett a konfigurációs file-ban kellett egy kicsit turkálni, hogy oldalunk standard beállításaival tudjunk tesztelni. A játék élsimítást nem támogat, így extrém beállítású tesztekre nincs lehetőségünk.
A beállításokról bővebb információ a Tesztmódszer és játékok cikkben található.
A tesztek eredményei

Rainbow Six: Vegas - 0xAA (displayed post-flash)

1280x1024 182.06 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 97.8
185.85 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 98.2
186.18 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 98.2
190.38 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 96.8
190.62 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 96.1
191.07 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 95.7
1680x1050 182.06 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 77.3
185.85 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 78.5
186.18 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 76.2
190.38 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 77.9
190.62 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 78.7
191.07 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 79.3
1920x1200 182.06 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 62.9
185.85 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 62.1
186.18 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 62.1
190.38 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 63
190.62 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 62.5
191.07 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 61.1

A Vegas eredményeknek kicsit több a szórása az átlagosnál, ezért itt az 1-2%-os különbségekkel nemigen érdemes foglalkozni, különösen, hogy trendek nemigen érhetők tetten bennük.