ForceWare nagyteszt

Összehasonlító teszt - 2009/10/06

Oblivion (DirectX 9)
Tesztcsomagunk legrégebbi játéka az Elder Scrolls sorozat 4. része, az Oblivion, amely 2006. márciusi megjelenésével szinte matuzsálemnek számít. A játék többek között a kiegészítőknek és a rengeteg modnak köszönhetően a mai napig népszerű - azt kell mondjuk, hogy a remek játékmenet és a maga korában páratlan vizuális világ tükrében teljesen megérdemelten. 2006 első felében (még a 8800GTX megjelenése előtt) az Oblivion igazi könyörtelen VGA-gyilkos volt, de mára már megszelídült - mostanság inkább a CPU szab határt a játékban elérhető fps-eknek.
Az Obliviont maximális beállításokkal teszteljük, de az élsimításnál némi trükkre van szükség, ugyanis a játék nem engedi a HDR mellett bekapcsolni az AA-t - HDR nélkül pedig az Oblivion nem ugyanaz a játék. Az élsimítás bekapcsolását az nVidia Control Panelből, ill. a Catalyst Control Centerből végezzük - ellenőrző tesztjeink alapján a játékra kényszerített AA teljesen korrekt eredményt ad. Így még extrém beállításokkal is tudunk tesztelni - az nCP-ből, ill. a CCC-ből 8xAA is gond nélkül kapcsolható.
A beállításokról bővebb információ a Tesztmódszer és játékok cikkben található.
A tesztek eredményei

Oblivion - 0xAA (displayed post-flash)

1280x1024 182.06 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 96.6
185.85 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 91.1
186.18 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 91.9
190.38 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 93
190.62 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 89.6
191.07 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 91.7
1680x1050 182.06 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 82.5
185.85 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 79.3
186.18 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 84.2
190.38 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 81.2
190.62 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 78
191.07 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 77.9
1920x1200 182.06 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 73.2
185.85 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 75.5
186.18 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 75.3
190.38 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 75.7
190.62 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 73.4
191.07 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 77.8


Oblivion - 4xAA (displayed post-flash)

1280x1024 182.06 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 77.8
185.85 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 78.3
186.18 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 80
190.38 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 80.2
190.62 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 79.3
191.07 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 81
1680x1050 182.06 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 62.7
185.85 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 64.7
186.18 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 64.7
190.38 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 64.9
190.62 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 64.6
191.07 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 64.7
1920x1200 182.06 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 54
185.85 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 56
186.18 WHQL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 55.1
190.38 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 55.6
190.62 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 55.6
191.07 WHQL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 54.2

Az Oblivion eredmények élsimítás nélkül elég rendesen ugrándoznak, 80 fps felett itt elég erős vegyes (VGA + platform) limit van, ezért az eredmények kissé "szeleburdiak". 1920x1200-nál áll be egy kicsit a sorrend, a 190.62-n kívül a többi versenyző 3%-kal előzi meg a 182.06-ot, sőt, a 191.07, várhatóan a Fallout 3 optimalizációnak köszönhetően, 6%-os előnyt tud felmutatni.
Az élsimítás bekapcsolása nagyjából rendezi a dolgokat, minden driver beáll a 2-3%-körüli előnyre a 182.06-tal szemben, kivéve a 185.85-öt 1280x1024-ben, valamint a 191.07-et 1920x1200-ban. Az utóbbi eredmény nagyon nem illett a képbe, ezért többször ellenőriztük, de ugyanaz lett az eredmény - úgy tűnik, hogy a GRID-ben látott visszaesés itt is jelentkezik.